关于2017-2018学年第二学期《大学物理实验》笔试安排的通知
各有关学院:
定于2018年7月1日上午8:30-10:00进行《大学物理实验》笔试,请有关协助监考学院按考表安排监考老师,并及时通知到监考老师和学生查看考试信息,以免延误考试。
为保证考试的顺利进行,如其他教学安排时间或地点与此次考试冲突,请予以调整。
2018-07-01大学物理实验A(上)及大学物理实验C期末考试安排 | |||||
考试时间:8:30-10:00 共90分钟 | |||||
考场号 | 专业班级 | 考生人数 | 考场 | 主监考 | 辅助监考 |
1 | 电气1,工程工艺6 | 87 | 西3-201 | 物信 | 电气 |
2 | 电气2,过控3 | 67 | 西1-303 | 物信 | 电气 |
3 | 电气3,过控1 | 67 | 西1-305 | 物信 | 电气 |
4 | 电气4,工程工艺5 | 75 | 西1-206 | 物信 | 电气 |
5 | 电气5,电气6 | 86 | 西1-301 | 物信 | 电气 |
6 | 建筑电气与智能化,工程工艺3 | 66 | 西1-105 | 物信 | 石化 |
7 | 自动化1,工程工艺4 | 66 | 西1-205 | 物信 | 石化 |
8 | 自动化2,工程工艺1 | 71 | 西1-102 | 物信 | 石化 |
9 | 材料成型1,计算机6 | 65 | 西1-403 | 物信 | 机械 |
10 | 材料成型2,计算机1 | 67 | 西1-405 | 物信 | 机械 |
11 | 车辆1,计算机2 | 76 | 西3-102 | 物信 | 机械 |
12 | 车辆2,计算机4 | 75 | 西1-306 | 物信 | 机械 |
13 | 机制1,集成电路设计与集成系统2 | 85 | 西1-401 | 物信 | 机械 |
14 | 机制2,数学3 | 66 | 西1-503 | 物信 | 机械 |
15 | 机制3,生物医学工程 | 86 | 西1-501 | 物信 | 生工 |
16 | 机制4,数学1 | 68 | 西1-302 | 物信 | 数计 |
17 | 机制5,数学2 | 71 | 西1-103 | 物信 | 数计 |
18 | 计算机实验,制药2 | 80 | 西1-201 | 物信 | 数计 |
19 | 计算机3,工程工艺2 | 74 | 西1-406 | 物信 | 数计 |
20 | 计算机5,制药1 | 69 | 西1-502 | 物信 | 化学 |
21 | 数学实验,化学1 | 86 | 西3-301 | 物信 | 化学 |
22 | 信息安全,矿物加工2 | 87 | 西3-403 | 物信 | 数计 |
23 | 过控2,物联网 | 78 | 西3-101 | 物信 | 物信 |
24 | 化学2,交通2 | 87 | 西3-202 | 物信 | 化学 |
25 | 港口航道与海岸工程,食品2 | 71 | 东2-105 | 物信 | 土木 |
26 | 给排水1,环境工程 | 80 | 西1-101 | 物信 | 土木 |
27 | 给排水2,生工1 | 64 | 西1-203 | 物信 | 土木 |
28 | 工管1,电子科学技术2 | 65 | 东2-101 | 物信 | 物信 |
29 | 工管2,微电子2 | 71 | 东3-106 | 物信 | 物信 |
30 | 交通1,电子信息2 | 71 | 东2-106 | 物信 | 物信 |
31 | 水利1,材料2 | 66 | 东2-102 | 物信 | 材料 |
32 | 水利2,材料3 | 66 | 东2-103 | 物信 | 材料 |
33 | 土木1,地质工程 | 88 | 西3-203 | 物信 | 土木 |
34 | 土木2,电子信息1 | 88 | 西3-204 | 物信 | 土木 |
35 | 土木3,电子信息4 | 88 | 西3-302 | 物信 | 土木 |
36 | 土木4,电子信息3 | 88 | 西3-303 | 物信 | 土木 |
37 | 土木中外合作1,光电信息 | 74 | 西1-506 | 物信 | 物信 |
38 | 土木中外合作2,资源循环 | 66 | 东3-101 | 物信 | 环资 |
39 | 安全工程,微电子1 | 85 | 西3-401 | 物信 | 环资 |
40 | 生工2,集成电路设计与集成系统1 | 71 | 东3-107 | 物信 | 生工 |
41 | 食品1,应物 | 88 | 西3-304 | 物信 | 生工 |
42 | 电子科学技术1,软件3 | 80 | 西3-504 | 物信 | 物信 |
43 | 综合班,材料1 | 89 | 西3-402 | 物信 | 材料 |
44 | 数媒,重修,其他 | 80 | 西3-404 | 物信 | 物信 |
45 | 采矿1,海洋学院17级电子信息工程 | 65 | 东3-102 | 物信 | 矿业 |
46 | 采矿2,海洋学院17级水利水电工程 | 65 | 东3-103 | 物信 | 矿业 |
47 | 矿物加工1,海洋学院17级电气工程及其自动化 | 67 | 西1-402 | 物信 | 矿业 |
48 | 资源勘查1,软件2 | 75 | 西3-103 | 物信 | 数计 |
49 | 高分子材料,海洋学院17级机械设计制造及其自动化 | 84 | 西3-501 | 物信 | 材料 |
50 | 资源勘查2,软件4 | 70 | 西3-104 | 物信 | 环资 |
51 | 软件1,海洋学院17级生物技术 | 82 | 西3-503 | 物信 | 数计 |
备用考场:西1-505,西3-502 | |||||
巡考人员:马靖,马宋设,施洋,吕佩伟 |
物信学院
教务处
2018年6月15日