2017-2018-2体育理论教室安排表
教师 | 上课时间 | 人数 | 年级 | 专项 | 上课时间 | 上课教室 | 考试时间 | 考试教室 | 代课教师 |
陈荔妮 | 01-16 星期1:3-4节 待定 | 32 | 2016 | 篮球 | 5月21日 | 中-100 | 5月28日 | 中-100 | |
官钟威 | 01-16 星期1:3-4节 待定 | 33 | 2016 | 网球 | 5月21日 | 西2-204 | 5月28日 | 西2-204 | |
胡晟 | 01-16 星期1:3-4节 待定 | 27 | 2016 | 乒乓球 | 5月21日 | 中-102 | 5月28日 | 中-102 | |
李粲 | 01-16 星期1:3-4节 待定 | 34 | 2016 | 有氧塑身 | 5月21日 | 中-205 | 5月28日 | 中-205 | |
吴能威 | 01-16 星期1:3-4节 待定 | 31 | 2016 | 羽毛球 | 5月21日 | 中-206 | 5月28日 | 中-206 | |
陈榕 | 01-16 星期1:3-4节 待定 | 38 | 2017 | 体育班级2 | 5月21日 | 中-101 | 5月28日 | 中-101 | |
黄鸿生 | 01-16 星期1:3-4节 待定 | 38 | 2017 | 体育班级5 | 5月21日 | 西2-305 | 5月28日 | 西2-305 | |
黄丽涵 | 01-16 星期1:3-4节 待定 | 29 | 2017 | 体育班级1 | 5月21日 | 西2-401 | 5月28日 | 西2-401 | |
王朝阳 | 01-16 星期1:3-4节 待定 | 35 | 2017 | 体育班级4 | 5月21日 | 西2-501 | 5月28日 | 西2-501 | |
张翡娟 | 01-16 星期1:3-4节 待定 | 37 | 2017 | 体育班级3 | 5月21日 | 西2-504 | 5月28日 | 西2-504 | |
胡晟 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 33 | 2016 | 乒乓球 | 5月21日 | 西3-201 | 5月28日 | 西3-201 | |
李粲 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 28 | 2016 | 有氧塑身 | 5月21日 | 西3-301 | 5月28日 | 西3-301 | |
彭雪涵 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 26 | 2016 | 网球 | 5月21日 | 西3-304 | 5月28日 | 西3-304 | |
吴能威 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 33 | 2016 | 羽毛球 | 5月21日 | 西3-402 | 5月28日 | 西3-402 | |
陈荔妮 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 32 | 2017 | 体育2班 | 5月21日 | 西3-403 | 5月28日 | 西3-403 | |
陈彤 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 40 | 2017 | 体育6班 | 5月21日 | 西3-403 | 5月28日 | 西3-403 | |
陈榕 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 36 | 2017 | 体育1班 | 5月21日 | 西2-104 | 5月28日 | 西2-104 | |
官钟威 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 37 | 2017 | 体育班级17 | 5月21日 | 西3-501 | 5月28日 | 西3-501 | |
黄鸿生 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 35 | 2017 | 体育8班 | 5月21日 | 西3-502 | 5月28日 | 西3-502 | |
黄丽涵 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 41 | 2017 | 体育3班 | 5月21日 | 西3-503 | 5月28日 | 西3-503 | |
黄衍存 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 40 | 2017 | 体育9班 | 5月21日 | 西3-504 | 5月28日 | 西3-504 | |
李慧德 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 31 | 2017 | 体育班级14 | 5月21日 | 西2-105 | 5月28日 | 西2-105 | |
林松 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 41 | 2017 | 体育7班 | 5月21日 | 西2-208 | 5月28日 | 西2-208 | |
沈逸萍 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 37 | 2017 | 体育班级15 | 5月21日 | 西2-301 | 5月28日 | 西2-301 | |
宋永范 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 39 | 2017 | 体育班级11 | 5月21日 | 西2-306 | 5月28日 | 西2-306 | |
王朝阳 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 31 | 2017 | 体育班级12 | 5月21日 | 西2-308 | 5月28日 | 西2-308 | |
吴杰忠 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 40 | 2017 | 体育班级13 | 5月21日 | 西2-401 | 5月28日 | 西2-401 | |
谢佳辉 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 39 | 2017 | 体育班级16 | 5月21日 | 西2-406 | 5月28日 | 西2-406 | |
张翡娟 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 37 | 2017 | 体育5班 | 5月21日 | 西2-501 | 5月28日 | 西2-501 | |
张玲 | 01-16 星期1:5-6节 待定 | 38 | 2017 | 体育4班 | 5月21日 | 西2-504 | 5月28日 | 西2-504 | |
胡晟 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 38 | 2016 | 乒乓球 | 5月21日 | 西3-201 | 5月28日 | 西3-201 | |
李粲 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 33 | 2016 | 有氧塑身 | 5月21日 | 西3-301 | 5月28日 | 西3-301 | |
彭雪涵 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 42 | 2016 | 网球 | 5月21日 | 西3-304 | 5月28日 | 西3-304 | |
吴能威 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 39 | 2016 | 羽毛球 | 5月21日 | 西3-402 | 5月28日 | 西3-402 | |
陈荔妮 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 38 | 2017 | 体育班级2 | 5月21日 | 西3-403 | 5月28日 | 西3-403 | |
陈彤 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 33 | 2017 | 体育班级3 | 5月21日 | 西3-403 | 5月28日 | 西3-403 | |
陈榕 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 35 | 2017 | 体育班级1 | 5月21日 | 西2-104 | 5月28日 | 西2-104 | |
官钟威 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 35 | 2017 | 体育班级7 | 5月21日 | 西2-104 | 5月28日 | 西2-104 | |
黄鸿生 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 38 | 2017 | 体育班级8 | 5月21日 | 西3-502 | 5月28日 | 西3-502 | |
黄丽涵 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 32 | 2017 | 体育班级6 | 5月21日 | 西3-503 | 5月28日 | 西3-503 | |
黄衍存 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 40 | 2017 | 体育班级9 | 5月21日 | 西3-504 | 5月28日 | 西3-504 | |
林松 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 33 | 2017 | 体育班级10 | 5月21日 | 西2-105 | 5月28日 | 西2-105 | |
沈逸萍 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 30 | 2017 | 体育班级15 | 5月21日 | 西2-208 | 5月28日 | 西2-208 | |
宋永范 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 36 | 2017 | 体育班级11 | 5月21日 | 西2-301 | 5月28日 | 西2-301 | |
王朝阳 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 36 | 2017 | 体育班级12 | 5月21日 | 西2-306 | 5月28日 | 西2-306 | |
吴杰忠 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 36 | 2017 | 体育班级13 | 5月21日 | 西2-308 | 5月28日 | 西2-308 | 范新垲 |
谢佳辉 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 34 | 2017 | 体育班级14 | 5月21日 | 西2-401 | 5月28日 | 西2-401 | |
张翡娟 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 29 | 2017 | 体育班级5 | 5月21日 | 西2-406 | 5月28日 | 西2-406 | |
张玲 | 01-16 星期1:7-8节 待定 | 33 | 2017 | 体育班级4 | 5月21日 | 西2-501 | 5月28日 | 西2-501 | |
陈彤 | 01-16 星期2:3-4节 待定 | 37 | 2016 | 乒乓球 | 5月22日 | 西3-104 | 5月29日 | 西3-104 | |
何瑜 | 01-16 星期2:3-4节 待定 | 35 | 2016 | 体能塑身 | 5月22日 | 西3-302 | 5月29日 | 西3-302 | |
林松 | 01-16 星期2:3-4节 待定 | 23 | 2016 | 排球 | 5月22日 | 西3-303 | 5月29日 | 西3-303 | |
王钢 | 01-16 星期2:3-4节 待定 | 36 | 2016 | 网球 | 5月22日 | 西3-304 | 5月29日 | 西3-304 | |
王然科 | 01-16 星期2:3-4节 待定 | 33 | 2016 | 篮球 | 5月22日 | 西3-401 | 5月29日 | 西3-401 | 范新垲 |
李粲 | 01-16 星期2:3-4节 待定 | 36 | 2017 | 体育3班 | 5月22日 | 西3-403 | 5月29日 | 西3-403 | |
钱津 | 01-16 星期2:3-4节 待定 | 34 | 2017 | 体育2班 | 5月22日 | 西3-502 | 5月29日 | 西3-502 | |
宋永范 | 01-16 星期2:3-4节 待定 | 31 | 2017 | 体育4班 | 5月22日 | 西3-501 | 5月29日 | 西3-501 | |
吴杰忠 | 01-16 星期2:3-4节 待定 | 31 | 2017 | 体育5班 | 5月22日 | 西3-502 | 5月29日 | 西3-502 | |
章颖 | 01-16 星期2:3-4节 待定 | 32 | 2017 | 体育1班 | 5月22日 | 西3-503 | 5月29日 | 西3-503 | |
陈彤 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 36 | 2016 | 乒乓球 | 5月22日 | 西3-304 | 5月29日 | 西3-304 | |
何玮翔 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 36 | 2016 | 篮球 | 5月22日 | 西3-401 | 5月29日 | 西3-401 | |
何瑜 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 28 | 2016 | 体能塑身 | 5月22日 | 西3-402 | 5月29日 | 西3-402 | |
李仕丰 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 37 | 2016 | 散打 | 5月22日 | 西3-403 | 5月29日 | 西3-403 | |
林萌 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 36 | 2016 | 足球(限男生) | 5月22日 | 西3-501 | 5月29日 | 西3-501 | |
林松 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 34 | 2016 | 排球 | 5月22日 | 西3-502 | 5月29日 | 西3-502 | |
彭雪涵 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 36 | 2016 | 网球(限男生) | 5月22日 | 西3-503 | 5月29日 | 西3-503 | |
唐志松 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 36 | 2016 | 足球 | 5月22日 | 西3-504 | 5月29日 | 西3-504 | |
王钢 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 35 | 2016 | 网球 | 5月22日 | 西2-206 | 5月29日 | 西2-206 | |
王然科 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 24 | 2016 | 跳绳 | 5月22日 | 西2-305 | 5月29日 | 西2-305 | |
王长琦 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 36 | 2016 | 篮球(限男生) | 5月22日 | 西2-306 | 5月29日 | 西2-306 | |
吴能威 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 36 | 2016 | 羽毛球 | 5月22日 | 西2-404 | 5月29日 | 西2-404 | |
张翡娟 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 32 | 2016 | 有氧塑身(女生) | 5月22日 | 西2-405 | 5月29日 | 西2-405 | |
章颖 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 36 | 2016 | 太极拳 | 5月22日 | 西2-407 | 5月29日 | 西2-407 | |
龚海 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 32 | 2017 | 体育班级7 | 5月22日 | 西2-408 | 5月29日 | 西2-408 | |
黄丽涵 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 37 | 2017 | 体育班级3 | 5月22日 | 西2-501 | 5月29日 | 西2-501 | |
黄衍存 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 38 | 2017 | 体育班级6 | 5月22日 | 西1-106 | 5月29日 | 西1-106 | |
李粲 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 31 | 2017 | 体育班级4 | 5月22日 | 西1-202 | 5月29日 | 西1-202 | |
李慧德 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 37 | 2017 | 体育班级8 | 5月22日 | 西1-301 | 5月29日 | 西1-301 | |
钱津 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 33 | 2017 | 体育班级1 | 5月22日 | 西1-306 | 5月29日 | 西1-306 | |
沈逸萍 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 31 | 2017 | 体育班级5 | 5月22日 | 西1-402 | 5月29日 | 西1-402 | |
宋永范 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 32 | 2017 | 体育班级9 | 5月22日 | 西1-403 | 5月29日 | 西1-403 | |
孙克双 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 35 | 2017 | 体育班级10 | 5月22日 | 西1-406 | 5月29日 | 西1-406 | |
吴杰忠 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 37 | 2017 | 体育班级11 | 5月22日 | 西1-306 | 5月29日 | 西1-306 | |
张玲 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 37 | 2017 | 体育班级2 | 5月22日 | 西1-502 | 5月29日 | 西1-502 | |
赵炜锌 | 01-16 星期2:5-6节 待定 | 25 | 2017 | 体育班级12 | 5月22日 | 西1-503 | 5月29日 | 西1-503 | |
陈彤 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 38 | 2016 | 乒乓球 | 5月22日 | 西3-201 | 5月29日 | 西3-201 | |
何玮翔 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 36 | 2016 | 篮球 | 5月22日 | 西3-304 | 5月29日 | 西3-304 | |
何瑜 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 37 | 2016 | 体能塑身 | 5月22日 | 西3-401 | 5月29日 | 西3-401 | |
黄衍存 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 37 | 2016 | 跳绳 | 5月22日 | 西3-402 | 5月29日 | 西3-402 | |
李仕丰 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 40 | 2016 | 散打 | 5月22日 | 西3-403 | 5月29日 | 西3-403 | |
林萌 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 34 | 2016 | 足球(限男生) | 5月22日 | 西3-501 | 5月29日 | 西3-501 | |
林松 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 34 | 2016 | 排球 | 5月22日 | 西3-502 | 5月29日 | 西3-502 | |
彭雪涵 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 36 | 2016 | 网球(限男生) | 5月22日 | 西3-503 | 5月29日 | 西3-503 | |
唐志松 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 35 | 2016 | 足球 | 5月22日 | 西3-504 | 5月29日 | 西3-504 | |
王钢 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 35 | 2016 | 网球 | 5月22日 | 西2-206 | 5月29日 | 西2-206 | |
王然科 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 37 | 2016 | 跳绳 | 5月22日 | 西2-305 | 5月29日 | 西2-305 | |
王长琦 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 36 | 2016 | 篮球(限男生) | 5月22日 | 西2-306 | 5月29日 | 西2-306 | |
吴能威 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 36 | 2016 | 羽毛球 | 5月22日 | 西2-404 | 5月29日 | 西2-404 | |
张翡娟 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 35 | 2016 | 有氧塑身(女生) | 5月22日 | 西2-405 | 5月29日 | 西2-405 | |
章颖 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 37 | 2016 | 太极拳 | 5月22日 | 西2-407 | 5月29日 | 西2-407 | |
龚海 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 42 | 2017 | 体育班级6 | 5月22日 | 西2-408 | 5月29日 | 西2-408 | |
黄丽涵 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 44 | 2017 | 体育班级3 | 5月22日 | 西2-501 | 5月29日 | 西2-501 | |
李粲 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 41 | 2017 | 体育班级4 | 5月22日 | 西1-106 | 5月29日 | 西1-106 | |
李慧德 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 40 | 2017 | 体育班级7 | 5月22日 | 西1-202 | 5月29日 | 西1-202 | |
钱津 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 41 | 2017 | 体育班级1 | 5月22日 | 西1-301 | 5月29日 | 西1-301 | |
沈逸萍 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 39 | 2017 | 体育班级5 | 5月22日 | 西1-306 | 5月29日 | 西1-306 | |
宋永范 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 42 | 2017 | 体育班级8 | 5月22日 | 西1-402 | 5月29日 | 西1-402 | |
孙克双 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 41 | 2017 | 体育班级9 | 5月22日 | 西1-403 | 5月29日 | 西1-403 | |
吴杰忠 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 40 | 2017 | 体育班级10 | 5月22日 | 西1-301 | 5月29日 | 西1-301 | |
吴杰忠 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 35 | 2017 | 上课地点:第一田径场 范新垲 | 5月22日 | 西1-501 | 5月29日 | 西1-501 | 范新垲 |
张玲 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 37 | 2017 | 体育班级2 | 5月22日 | 西1-502 | 5月29日 | 西1-502 | |
赵炜锌 | 01-16 星期2:7-8节 待定 | 41 | 2017 | 体育班级11 | 5月22日 | 西1-503 | 5月29日 | 西1-503 | |
蔡武成 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 32 | 2016 | 排球 | 5月23日 | 西2-204 | 5月30日 | 西2-204 | |
陈荔妮 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 37 | 2016 | 篮球(限女生) | 5月23日 | 西2-206 | 5月30日 | 西2-206 | |
陈榕 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 29 | 2016 | 排球(限女生) | 5月23日 | 西1-102 | 5月30日 | 西1-102 | |
官钟威 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 34 | 2016 | 网球(限女生) | 5月23日 | 西2-207 | 5月30日 | 西2-207 | |
何玮翔 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 26 | 2016 | 篮球(限男生) | 5月23日 | 西2-208 | 5月30日 | 西2-208 | |
何瑜 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 35 | 2016 | 体能塑身 | 5月23日 | 西2-305 | 5月30日 | 西2-305 | |
胡晟 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 35 | 2016 | 乒乓球 | 5月23日 | 西2-401 | 5月30日 | 西2-401 | |
黄鸿生 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 33 | 2016 | 跆拳道 | 5月23日 | 西2-404 | 5月30日 | 西2-404 | |
李仕丰 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 36 | 2016 | 散打 | 5月23日 | 西2-501 | 5月30日 | 西2-501 | |
沈逸萍 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 34 | 2016 | 有氧塑身(女生) | 5月23日 | 西2-504 | 5月30日 | 西2-504 | |
孙克双 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 36 | 2016 | 羽毛球 | 5月23日 | 西1-103 | 5月30日 | 西1-103 | |
唐志松 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 34 | 2016 | 足球(限女生) | 5月23日 | 西1-306 | 5月30日 | 西1-306 | |
王钢 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 28 | 2016 | 足球 | 5月23日 | 西1-405 | 5月30日 | 西1-405 | |
王然科 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 31 | 2016 | 跳绳 | 5月23日 | 西1-406 | 5月30日 | 西1-406 | |
王长琦 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 34 | 2016 | 篮球 | 5月23日 | 西1-503 | 5月30日 | 西1-503 | |
谢佳辉 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 31 | 2016 | 武术 | 5月23日 | 西1-505 | 5月30日 | 西1-505 | |
张翡娟 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 30 | 2016 | 有氧塑身 | 5月23日 | 东2-100 | 5月30日 | 东2-100 | |
朱庆 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 36 | 2016 | 网球 | 5月23日 | 东2-106 | 5月30日 | 东2-106 | |
陈彤 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 29 | 2017 | 体育班级4 | 5月23日 | 东2-209 | 5月30日 | 东2-209 | |
黄丽涵 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 35 | 2017 | 体育班级2 | 5月23日 | 东2-403 | 5月30日 | 东2-403 | |
黄巧奇 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 27 | 2017 | 体育班级3 | 5月23日 | 东2-405 | 5月30日 | 东2-405 | |
黄文敏 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 33 | 2017 | 体育班级6 | 5月23日 | 东2-406 | 5月30日 | 东2-406 | |
黄衍存 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 34 | 2017 | 体育班级10 | 5月23日 | 东2-407 | 5月30日 | 东2-407 | |
林萌 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 28 | 2017 | 体育班级7 | 5月23日 | 东2-506 | 5月30日 | 东2-506 | |
钱津 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 37 | 2017 | 体育班级1 | 5月23日 | 西3-201 | 5月30日 | 西3-201 | |
宋永范 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 31 | 2017 | 体育班级11 | 5月23日 | 西3-301 | 5月30日 | 西3-301 | |
王朝阳 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 38 | 2017 | 体育班级8 | 5月23日 | 西3-201 | 5月30日 | 西3-201 | |
吴杰忠 | 01-16 星期3:3-4节 待定 | 30 | 2017 | 体育班级9 | 5月23日 | 西3-503 | 5月30日 | 西3-503 | |
蔡武成 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 30 | 2016 | 排球 | 5月23日 | 西3-301 | 5月30日 | 西3-301 | |
陈荔妮 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 38 | 2016 | 篮球 | 5月23日 | 西3-401 | 5月30日 | 西3-401 | |
官钟威 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 39 | 2016 | 网球 | 5月23日 | 西3-402 | 5月30日 | 西3-402 | |
何玮翔 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 26 | 2016 | 篮球(限男生) | 5月23日 | 西3-403 | 5月30日 | 西3-403 | |
胡晟 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 37 | 2016 | 乒乓球 | 5月23日 | 西3-404 | 5月30日 | 西3-404 | |
孙克双 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 36 | 2016 | 羽毛球 | 5月23日 | 西3-501 | 5月30日 | 西3-501 | |
唐志松 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 19 | 2016 | 足球 | 5月23日 | 西3-502 | 5月30日 | 西3-502 | |
谢佳辉 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 35 | 2016 | 武术 | 5月23日 | 西3-503 | 5月30日 | 西3-503 | |
朱庆 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 25 | 2016 | 网球 | 5月23日 | 西3-504 | 5月30日 | 西3-504 | |
陈榕 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 34 | 2017 | 体育班级1 | 5月23日 | 西2-104 | 5月30日 | 西2-104 | |
黄鸿生 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 32 | 2017 | 体育班级7 | 5月23日 | 西2-105 | 5月30日 | 西2-105 | |
黄丽涵 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 34 | 2017 | 体育班级2 | 5月23日 | 西2-106 | 5月30日 | 西2-106 | |
黄巧奇 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 31 | 2017 | 体育班级3 | 5月23日 | 西2-201 | 5月30日 | 西2-201 | |
黄文敏 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 32 | 2017 | 体育班级8 | 5月23日 | 西2-205 | 5月30日 | 西2-205 | |
李仕丰 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 35 | 2017 | 体育班级9 | 5月23日 | 西2-206 | 5月30日 | 西2-206 | |
沈逸萍 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 33 | 2017 | 体育班级4 | 5月23日 | 西2-304 | 5月30日 | 西2-304 | |
王朝阳 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 44 | 2017 | 金融实验班 | 5月23日 | 西2-305 | 5月30日 | 西2-305 | |
王钢 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 50 | 2017 | 物信综合班 | 5月23日 | 西2-307 | 5月30日 | 西2-307 | |
王萍丽 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 34 | 2017 | 体育班级6 | 5月23日 | 西2-401 | 5月30日 | 西2-401 | |
吴杰忠 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 36 | 2017 | 体育班级12 | 5月23日 | 西2-404 | 5月30日 | 西2-404 | |
张玲 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 35 | 2017 | 体育班级5 | 5月23日 | 西2-407 | 5月30日 | 西2-407 | |
赵炜锌 | 01-16 星期3:5-6节 待定 | 35 | 2017 | 体育班级11 | 5月23日 | 西2-408 | 5月30日 | 西2-408 | |
蔡武成 | 01-16 星期3:7-8节 待定 | 35 | 2016 | 排球 | 5月23日 | 西3-301 | 5月30日 | 西3-301 | |
陈荔妮 | 01-16 星期3:7-8节 待定 | 36 | 2016 | 篮球 | 5月23日 | 西3-401 | 5月30日 | 西3-401 | |
官钟威 | 01-16 星期3:7-8节 待定 | 36 | 2016 | 网球 | 5月23日 | 西3-402 | 5月30日 | 西3-402 | |
何玮翔 | 01-16 星期3:7-8节 待定 | 36 | 2016 | 篮球(限男生) | 5月23日 | 西3-403 | 5月30日 | 西3-403 | |
胡晟 | 01-16 星期3:7-8节 待定 | 36 | 2016 | 乒乓球 | 5月23日 | 西3-404 | 5月30日 | 西3-404 | |
孙克双 | 01-16 星期3:7-8节 待定 | 37 | 2016 | 羽毛球 | 5月23日 | 西3-501 | 5月30日 | 西3-501 | |
唐志松 | 01-16 星期3:7-8节 待定 | 36 | 2016 | 足球 | 5月23日 | 西3-502 | 5月30日 | 西3-502 | |
王萍丽 | 01-16 星期3:7-8节 待定 | 38 | 2016 | 体能塑身 | 5月23日 | 西3-503 | 5月30日 | 西3-503 | |
谢佳辉 | 01-16 星期3:7-8节 待定 | 36 | 2016 | 武术 | 5月23日 | 西3-504 | 5月30日 | 西3-504 | |
黄丽涵 | 01-16 星期3:7-8节 待定 | 31 | 2017 | 体育班级1 | 5月23日 | 西2-104 | 5月30日 | 西2-104 | |
黄巧奇 | 01-16 星期3:7-8节 待定 | 39 | 2017 | 体育班级2 | 5月23日 | 西2-105 | 5月30日 | 西2-105 | |
黄文敏 | 01-16 星期3:7-8节 待定 | 29 | 2017 | 体育班级5 | 5月23日 | 西2-106 | 5月30日 | 西2-106 | |
李仕丰 | 01-16 星期3:7-8节 待定 | 34 | 2017 | 体育班级8 | 5月23日 | 西2-201 | 5月30日 | 西2-201 | 范新垲 |
王钢 | 01-16 星期3:7-8节 待定 | 35 | 2017 | 体育班级4 | 5月23日 | 西2-205 | 5月30日 | 西2-205 | |
吴杰忠 | 01-16 星期3:7-8节 待定 | 36 | 2017 | 体育班级6 | 5月23日 | 西2-206 | 5月30日 | 西2-206 | |
张玲 | 01-16 星期3:7-8节 待定 | 32 | 2017 | 体育班级3 | 5月23日 | 西2-304 | 5月30日 | 西2-304 | |
赵炜锌 | 01-16 星期3:7-8节 待定 | 30 | 2017 | 体育班级7 | 5月23日 | 西2-305 | 5月30日 | 西2-305 | |
黄鸿生 | 01-16 星期4:3-4节 待定 | 25 | 2016 | 跆拳道 | 5月24日 | 西2-104 | 5月31日 | 西2-104 | |
林松 | 01-16 星期4:3-4节 待定 | 34 | 2016 | 排球 | 5月24日 | 西2-106 | 5月31日 | 西2-106 | |
王萍丽 | 01-16 星期4:3-4节 待定 | 30 | 2016 | 有氧塑身 | 5月24日 | 西2-204 | 5月31日 | 西2-204 | |
王长琦 | 01-16 星期4:3-4节 待定 | 36 | 2016 | 篮球 | 5月24日 | 西2-207 | 5月31日 | 西2-207 | |
吴能威 | 01-16 星期4:3-4节 待定 | 34 | 2016 | 羽毛球 | 5月24日 | 西2-301 | 5月31日 | 西2-301 | |
谢佳辉 | 01-16 星期4:3-4节 待定 | 35 | 2016 | 武术 | 5月24日 | 西2-306 | 5月31日 | 西2-306 | |
张翡娟 | 01-16 星期4:3-4节 待定 | 23 | 2016 | 体能塑身 | 5月24日 | 西2-308 | 5月31日 | 西2-308 | |
赵炜锌 | 01-16 星期4:3-4节 待定 | 32 | 2016 | 网球 | 5月24日 | 西2-406 | 5月31日 | 西2-406 | |
朱庆 | 01-16 星期4:3-4节 待定 | 35 | 2016 | 网球 | 5月24日 | 西2-407 | 5月31日 | 西2-407 | |
陈榕 | 01-16 星期4:3-4节 待定 | 33 | 2017 | 体育1班 | 5月24日 | 西2-105 | 5月31日 | 西2-105 | |
何瑜 | 01-16 星期4:3-4节 待定 | 34 | 2017 | 体育5班 | 5月24日 | 西2-408 | 5月31日 | 西2-408 | |
黄文敏 | 01-16 星期4:3-4节 待定 | 25 | 2017 | 体育4班 | 5月24日 | 西2-501 | 5月31日 | 西2-501 | |
沈逸萍 | 01-16 星期4:3-4节 待定 | 33 | 2017 | 体育3班 | 5月24日 | 西3-304 | 5月31日 | 西3-304 | |
章颖 | 01-16 星期4:3-4节 待定 | 34 | 2017 | 体育2班 | 5月24日 | 西3-403 | 5月31日 | 西3-403 | |
陈荔妮 | 01-16 星期4:5-6节 待定 | 37 | 2016 | 篮球 | 5月24日 | 西2-106 | 5月31日 | 西2-106 | |
胡晟 | 01-16 星期4:5-6节 待定 | 36 | 2016 | 乒乓球 | 5月24日 | 西2-304 | 5月31日 | 西2-304 | |
